
県名選んで県庁ウェブサイトに行く

| 県名 |
県庁所在市 |
県庁所住所 |
|
| 1 | 北海道 | 札幌 | 北海道庁所在地 札幌市中央区北3条西6丁目 |
| 2 | 青森県 | 青森 | 青森県庁所在地 青森市長島1-1-1 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡 | 岩手県庁所在地 盛岡市内丸10番1号 |
| 4 | 秋田県 | 秋田 | 秋田県庁所在地 秋田市山王四丁目1番1号 |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | 宮城県庁所在地 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 |
| 6 | 山形県 | 山形 | 山形県庁所在地 山形市松波二丁目8-1 |
| 7 | 福島県 | 福島 | 福島県庁所在地 福島市杉妻町2番16号 |
| 8 | 茨城県 | 水戸 | 茨城県庁所在地 水戸市笠原町978番6 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮 | 栃木県庁所在地 宇都宮市塙田1-1-20 |
| 10 | 群馬県 | 前橋 | 群馬県庁所在地 前橋市大手町1-1-1 |
| 11 | 千葉県 | 千葉 | 千葉県庁所在地 千葉市中央区市場町1-1 |
| 12 | 埼玉県 | さいたま | 埼玉県庁所在地 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 |
| 13 | 東京都 | 東京 新宿区 | 東京都庁所在地 新宿区西新宿2-8-1 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜 | 神奈川県庁所在地 横浜市中区日本大通1 |
| 15 | 新潟県 | 新潟 | 新潟県庁所在地 新潟市新光町4-1 |
| 16 | 富山県 | 富山 | 富山県庁所在地 富山市新総曲輪1番7号 |
| 17 | 石川県 | 金沢 | 石川県庁所在地 金沢市鞍月1丁目1番地 |
| 18 | 長野県 | 長野 | 長野県庁所在地 長野市大字南長野字幅下692-2 |
| 19 | 岐阜県 | 岐阜 | 岐阜県庁所在地 岐阜市薮田南2-1-1 |
| 20 | 福井県 | 福井 | 福井県庁所在地 福井市大手3丁目17の1 |
| 21 | 山梨県 | 甲府 | 山梨県庁所在地 甲府市丸の内1-6-1 |
| 22 | 静岡県 | 静岡 | 静岡県庁所在地 静岡市葵区追手町9番6号 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋 | 愛知県庁所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 |
| 24 | 滋賀県 | 大津 | 滋賀県庁所在地 大津市京町四丁目1番1号 |
| 25 | 京都府 | 京都 | 京都府庁所在地 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
| 26 | 兵庫県 | 神戸 | 兵庫県庁所在地 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 |
| 27 | 三重県 | 津 | 三重県庁所在地 津市広明町13 |
| 28 | 奈良県 | 奈良 | 奈良県庁所在地 奈良市登大路町30 |
| 29 | 大阪府 | 大阪 | 大阪府庁所在地 大阪市中央区大手前2丁目 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山県庁所在地 和歌山市小松原通1-1 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取県庁所在地 鳥取市東町1-220 |
| 32 | 島根県 | 松江 | 島根県庁所在地 松江市殿町1番地 |
| 33 | 岡山県 | 岡山 | 岡山県庁所在地 岡山市内山下2丁目4番6号 |
| 34 | 広島県 | 広島 | 広島県庁所在地 広島市中区基町10-52 |
| 35 | 山口県 | 山口 | 山口県庁所在地 山口市滝町1番1号 |
| 36 | 香川県 | 高松 | 香川県庁所在地 高松市番町4-1-10 |
| 37 | 徳島県 | 徳島 | 徳島県庁所在地 徳島市万代町1丁目1番地 |
| 38 | 愛媛県 | 松山 | 愛媛県庁所在地 松山市一番町4丁目4-2 |
| 39 | 高知県 | 高知 | 高知県庁所在地 高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
| 40 | 福岡県 | 福岡 | 福岡県庁所在地 福岡市博多区東公園7番7号 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀 | 佐賀県庁所在地 佐賀市城内1丁目1-59 |
| 42 | 長崎県 | 長崎 | 長崎県庁所在地 長崎市江戸町2-13 |
| 43 | 大分県 | 大分 | 大分県庁所在地 大分市大手町3丁目1番1号 |
| 44 | 熊本県 | 熊本 | 熊本県庁所在地 熊本市水前寺6丁目18番1号 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎 | 宮崎県庁所在地 宮崎市橘通東2丁目10-1 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 鹿児島県庁所在地 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇 | 沖縄県庁所在地 那覇市泉崎1-2-2 |
1878年になると、郡区町村編制法によって大きな人口密集地に区が置かれた。1889年4月には、区に替わって市(市制)が置かれたが、県庁所在地全てが「市」とはなっていない。しかし、県庁所在地ではそれぞれ人口が増え、次々と市となっていった。特例となっていた那覇区(1896年~1921年)、札幌区(1899年~1922年)がそれぞれ市となり、1929年4月10日に山口市が市制を敷いて、全ての道府県庁所在地が市となったが、1943年7月1日に東京市が都制の下に解消されたため、現在も「都道府県庁所在市」とは言えない状況にある。ただし現在、「県庁所在市」という言葉を使用する例が見られる。
都道府県庁所在地には、各々の都道府県の行政機関や国の出先機関などが集中して行政の中心地となる一方、都道府県議会が置かれて地方自治の中心地となっている。経済政策の比重が増した戦後、特に高度経済成長期には第三次産業の労働力として郡部から都市部に人口が移動(都市化)し、工業が発展した都市には更に第二次産業労働力が集中して、都道府県庁所在地の人口は急増した。人口増に応じて経済・文化・交通・学術研究などの中心地にもなり、都市としての風格が出てきたため、県庁所在地を県都、道庁所在地を道都と呼ぶ例も見られるようになった。
「都」も「府」も同じ「みやこ」という意味なので、都庁所在地や府庁所在地をして「都都」「府都」などとは言わない。例えば、「京都府」の名称は、「京」「都」「府」の三字が、全て「みやこ」を意味する。